Кристалайты
Световые панели Crystal в настенном исполнении
Тонкие световые панели серии Crystal в настенном исполнении представляют собой информационные стенды со световым обрамлением. Панель кристалл крепится на стену с помощью универсальных держателей, рассчитанных на использование крепежа различного типа. (под описанием фото)
Формат | Габариты панели, мм | Размер постера, мм | Видимая часть изображения, мм | Вес, кг | Энергопотребление, Вт | Стоимость панели, руб | Стоимость печати постера, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4+ | 310 x 397 x 9 | 210 x 297 | 200 x 287 | 1 | 5 | 6810 | 140 |
A3+ | 397 x 520 x 9 | 297 x 420 | 287 x 410 | 1.5 | 8 | 8610 | 230 |
A2+ | 520 x 694 x 9 | 420 x 594 | 410 x 584 | 2.5 | 12 | 11000 | 420 |
A1+ | 694 x 941 x 9 | 594 x 841 | 584 x 831 | 5 | 16 | 16740 | 790 |
A0+ | 941 x 1289 x 10 | 841 x 1189 | 831 x 1179 | 15 | 46 | 26020 | 1540 |
AA | 990 x 1500 x 10 | 890 x 1400 | 880 x 1390 | 19 | 54 | 29790 | 1910 |
2AA | 1200 x 1800 x 12 | 1100 x 1700 | 1090 x 1690 | 33 | 66 | 46740 | 2850 |
Подвесная световая панель кристалайт
Световые токопроводящие панели кристалайт представляют собой прозрачный рекламно-информативный блок небольшой толщины с контурной подсветкой из светодиодов. Крепление осуществляется с помощью незаметных токопроводящих тросов. Световые панели бывают одно- и двухсторонними. (под описанием фото)
Формат | Габариты панели, мм (ширина x высота x толщина) | Размер постера, мм (ширина x высота) | Видимая часть изображения, мм (ширина x высота) | Вес, кг | Энергопотребление, Вт | Стоимость панели, руб | Стоимость печати комплекта постеров, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3+ | 397 x 520 x 9 | 297 x 420 | 287 x 410 | 1.5 | 8 | 9110 | 230 |
A3+ DS* | 397 x 520 x 11 | 297 x 420 | 287 x 410 | 2.3 | 8 | 12050 | 460 |
A2+ | 520 x 694 x 9 | 420 x 594 | 410 x 584 | 2.5 | 12 | 11880 | 420 |
A2+ DS* | 520 x 694 x 11 | 420 x 594 | 410 x 584 | 5.6 | 12 | 15690 | 840 |
A1+ | 694 x 941 x 9 | 594 x 841 | 584 x 831 | 4.2 | 16 | 17160 | 790 |
A1+ DS* | 694 x 941 x 13 | 594 x 841 | 584 x 831 | 9.5 | 33 | 25090 | 1580 |
A0+ | 941 x 1289 x 10 | 841 x 1189 | 831 x 1179 | 14 | 46 | 28620 | 1540 |
A0+ DS* | 941 x 1289 x 15 | 841 x 1189 | 831 x 1179 | 22.7 | 46 | 38190 | 3080 |
AA | 990 x 1500 x 10 | 890 x 1400 | 880 x 1390 | 17.5 | 54 | 30500 | 1910 |
AA DS* | 990 x 1500 x 15 | 890 x 1400 | 880 x 1390 | 27.7 | 54 | 46540 | 3820 |
*DS — двухсторонние панели